Úradná tabuľa
- 26.05.2023 | 0.11 Mb
- 02.05.2023 | 0.03 Mb
- 05.05.2023 | 0.07 Mb
- 27.04.2023 | 6.5 Mb
- 26.04.2023 | 0.11 Mb
- 11.04.2023 | 1.44 Mb
- 28.03.2023 | 0.37 Mb
- 28.03.2023 | 2.5 Mb
- 15.03.2023 | 0.02 Mb
- 10.03.2023 | 0.01 Mb
- 20.02.2023 | 1.14 Mb
- 11.01.2023 | 0.37 Mb
- 03.01.2023 | 3.32 Mb
- 02.01.2023 | 1.44 Mb
- 15.12.2022 | 0.06 Mb
- 15.12.2022 | 0.03 Mb
- 06.12.2022 | 0.01 Mb
- 28.11.2022 | 0.03 Mb
- 02.12.2022 | 1.42 Mb
- 25.11.2022 | 0.06 Mb
- 25.11.2022 | 3.08 Mb
- 22.11.2022 | 1.43 Mb
- 22.11.2022 | 1.43 Mb
- 15.11.2022 | 0.01 Mb
- 11.11.2022 | 0.27 Mb
- 28.10.2022 | 1.42 Mb
- 26.10.2022 | 0.67 Mb
- 21.10.2022 | 0.01 Mb
- 23.09.2022 | 0.36 Mb
- 13.06.2022 | 0.26 Mb
- 13.06.2022 | 0.11 Mb
- 07.06.2022 | 0.01 Mb
- 24.05.2022 | 3.41 Mb
- 23.05.2022 | 0.03 Mb
- 10.05.2022 | 0.11 Mb
- 08.03.2022 | 3.47 Mb
- 18.02.2022 | 0.37 Mb
- 21.12.2021 | 0.18 Mb
- 17.12.2021 | 0.28 Mb
- 14.12.2021 | 0.05 Mb
- 14.12.2021 | 0.02 Mb
- 14.12.2021 | 0.18 Mb
- 23.11.2021 | 0.03 Mb
- 19.11.2021 | 0.05 Mb
- 29.10.2021 | 3.38 Mb
- 22.06.2021 | 0.13 Mb
- 28.05.2021 | 0.11 Mb
- 19.05.2021 | 0.01 Mb
- 17.05.2021 | 0.43 Mb
- 05.03.2021 | 1.14 Mb
- 08.03.2021 | 0.11 Mb
- 11.12.2020 | 0.04 Mb
- 20.11.2020 | 0.96 Mb
- 27.10.2020 | 0.07 Mb
- 09.10.2020 | 0.5 Mb
- 09.10.2020 | 1.17 Mb
- 09.10.2020 | 1.06 Mb
- 29.09.2020 | 0.68 Mb
- 11.08.2020 | 0.11 Mb
- 21.07.2020 | 0.11 Mb
- 10.07.2020 | 0.04 Mb
- 01.06.2020 | 0.91 Mb
- 05.05.2020 | 0.11 Mb
- 02.03.2020 | 0.19 Mb
- 02.03.2020 | 0.19 Mb
- 02.03.2020 | 0.26 Mb
- 02.03.2020 | 0.11 Mb
- 25.02.2020 | 0.01 Mb
- 11.02.2020 | 0.11 Mb
- 11.02.2020 | 0.08 Mb
- 22.01.2020 | 0.04 Mb
- 17.12.2019 | 0.25 Mb
- 13.12.2019 | 0.19 Mb
- 13.12.2019 | 0.86 Mb
- 13.12.2019 | 0.02 Mb
- 13.12.2019 | 0.01 Mb
- 26.11.2019 | 0.19 Mb
- 26.11.2019 | 0.29 Mb
- 26.11.2019 | 0.28 Mb
- 08.11.2019 | 0.02 Mb
- 30.10.2019 | 0.01 Mb
- 04.10.2019 | 0.3 Mb
- 31.08.2019 | 0.06 Mb
- 27.02.2019 | 0.01 Mb
- 28.12.2018
- 05.01.2019
- 13.07.2018